年 | 題 | 画像 | 表記 |
---|---|---|---|
1730 | J.M. Haas: Regni Sinae vel Sinae Propriae | raremaps.com | TONG HAI OU MARE ORIENTALS |
1739 | J.M. Hass: Imperii Russici et Tartariae Universae tam majoris et Asiaticae quam minoris et Europaeae Tabula | Osaka Univ. | TONG HAI Mare Orientals |
1775 | Jo. Roberts: The empire of China, with its principal divisions | USC | EASTERN OCEAN |
1785 | J. Murray: A map of the empire of China | USC | EASTERN OCEAN |
1792 | China, from d'Anville | USC | EASTERN OCEAN or CHINESE SEA |
1813 | J.C.Russell: Asia | antiqueprints.com | EASTERN SEA |
1815 | J. Thomson: Corea and Japan | Osaka Univ. | EASTERN SEA |
1816 | W.Milton: Asia | antiqueprints.com | EASTERN SEA |
1822 | Asia | USC | EASTERN SEA |
1834 | John Dower: China and Japan | earlymaps.com | EASTERN SEA |
1838 | Sidney Hall: Asia | antiqueprints.com | EASTERN SEA |
1840 | William Lizars: China | raremaps.com | EASTERN SEA |
1843 | R.Scott: Asia | antiqueprints.com | EASTERN SEA |
1843 | R.Scott: China | antiqueprints.com | TUNG HAI OR EASTERN SEA |
1844 | William Johnston; Alexander Keith Johnston: China | Osaka Univ. | EASTERN SEA |
1845 | published by George Philip & Son: Asia | antiqueprints.com | EASTERN SEA |
1845 | published by George Philip & Son: China | antiqueprints.com | EASTERN SEA |
1851 | John Tallis: Illustrated Atlas | HKUST (PDF) | EASTERN SEA |
1858 | J. H. Colton & Co: Asia | USC | EASTERN SEA |
1865 | Adrien-Hubert Brue: Carte general de l'Empire Chinois et du Japon. | Osaka Univ. | MER BLEUE OU ORIENTALE (TONG-HAI) |
1865 | Edward Weller: The Chinese Empire | antiqueprints.com | TUNG HAI OR EASTERN SEA |
1869 | A & C Black : China | raremaps.com | TUNG HAI OR EASTERN SEA |
1870 | August Petermann: China(Östr. Theil), Korea und Japan | Osaka Univ. | OSTCHINESISCHES MEER (chin. TUNG HAI) |
1888 | Encyclopaedia Britannica | Multiple Digression | EASTERN SEA |
1892 | Americanized Encyclopaedia Britannica, Vol.1: Asia | UT Autsin | EASTERN SEA |
1894 | Wm. M. Bradley: China / Japan | USC | TUNG HAI OR EASTERN SEA |
1896 | the Scottish Geographical Magazine. Published by the Royal Scottish Geographical Society and edited by James Geikie and W.A. Taylor. Volume XII: Formosa | UT Austin | EASTERN SEA |
? | T. Clerk Edinr: China | USC | TUNG HAI OR EASTERN SEA |
私のような素人には、Eastern Sea という名称がどの程度の割合で使われていたのか定量的に示すことができないので、とりあえず見つけた古地図の一覧を示します。これだけでも、19世紀の終わりまで、Eastern Sea という名称が東シナ海に対して広く使われていたことがわかります。韓国側は日本海が East Sea と表記されている西洋の古地図を見つけることができず、苦し紛れに Sea of Korea とひっくるめて「韓国系の表記」などと誤魔化しています。Eastern Sea と Sea of Korea、どちらが East Sea に近いかは一目瞭然ですね。
東シナ海の部分に記されているは「東海」の簡体字。このように中国では東シナ海を「東海」と呼んでいます。勿論日本海を東海と呼ぶことはありません。隣り合う水域が同じ名前で呼ばれることになれば、当然混乱が起きます。